Une collection de fours pour le verre, la céramique, la fonderie, destinée aussi bien aux professionnels qu'aux loisirs

51 rue de Presles
F-93531 Aubervilliers Cedex - France
Tél :33(0)1 53 56 18 00
info@nabertherm.fr
http://www.nabertherm.fr

 

Pour fêter ses 60 ans d’existence en Allemagne et ses 10 ans en France
Remise de 15% sur les fours céramiques.
Offre valable pour les commandes reçues jusqu’à Noël 2007
Référence Four T°C max Volume Prix en Euros. HT

Fours à enfournement vertical

Top 16/R 1300 16 litres 910.- -15%
Top 45 1300 45 litres 1.180.- -15%
Top 60 1200 60 litres 1.400.- -15%
Top 60/R 1300 60 litres 1.730.- -15%
Top 100 1300 100 litres 2.100.- -15%
Top 140 1300 140 litres 2.260.- -15%
Top 190 1300 190 litres 2.580.- -15%
Top 220 1300 220 litres 3.370.- -15%

Fours à enfournement frontal 2 faces chauffantes

N 40 E 1300 40 litres 1.700.- -15%
N 60 LE 1200 60 litres 1.980.- -15%
N 60 E 1300 60 litres 2.080.- -15%
N 100 E 1300 100 litres 2.810.- -15%

Fours à enfournement frontal 3 faces chauffantes

N 140 E 1300 140 litres 3.590.- -15%
N 210 E 1300 210 litres 4.070.- -15%
N 280 E 1300 280 litres 4.680.- -15%
N 500 E 1300 500 litres 7.680.- -15%

Fours à enfournement frontal 5 faces chauffantes

N 100 1300 100 litres 4.190.- -15%
N 150 1300 150 litres 4.540.- -15%
N 200 1300 200 litres 5.390.- -15%
N 300 1300 300 litres 7.160.- -15%
N 440 1300 440 litres 8.380.- -15%
N 660 1300 660 litres 11.110.- -15%
N 100/H 1340 100 litres 4.690.- -15%
N 150/H 1340 150 litres 4.780.- -15%
N 200/H 1340 200 litres 5.800.- -15%
N 300/H 1340 300 litres 7.790.- -15%
N 440/H 1340 440 litres 9.720.- -15%
N 660/H 1340 660 litres 11.990.- -15%

 

 

 

 

© ImagineCeramic